Solución al Crackme 3 de Sotanez

Introducción

Este crackme pertenece a la página de Karpoff Spanish Tutor. Data del año 2000 y está realizado en «Borland Delphi 6.0 – 7.0», además, para resolverlo deberemos activar un botón y conseguir la clave de registro. La principal dificultad proviene a la hora de activar el botón ya que el serial es en realidad un serial hardcodeado muy sencillo.

Activar un botón en memoria

Existen numerosas herramientas para facilitarnos esta tarea, una de las más conocidas en el entorno del Cracking es «Veoveo» realizado por Crack el Destripador & Marmota hace ya unos añitos. Con el crackme ejecutado, ejecutamos VeoVeo y nos aparece el icono en la barra de tareas, hacemos click derecho y elegimos Activar Botones (manual) y ya tenemos el botón activado. Claro está que en cada ejecución del Crackme debemos de Re-activarlo.

17-02-2015 17-34-16

Activar el botón de forma permanente

Lo que siempre nos interesa es que el botón esté activado de forma permanente y eso nos exige un poco más de atención. En este caso nos enfrentamos a Delphi y no nos sirve ni Resource Hacker ni Dede. Cuando nos encontramos en un punto muerto el último recurso siempre es realizar un programa en Delphi con un botón activado y otro desactivado y compararlos con un editor hexadecimal para saber que cambia. Si hacemos esto llegaremos a la conclusión de que en Delphi el bit que equivale a desactivado es 8 y ha activado es 9. Con este simple cambio ya tenemos el crackme parcheado. Comentar que en este caso el crackme no tiene ningún timer ni ninguna rutina que desactive el botón de forma periódica, este es el caso más simple.

16-02-2015 05-22-40

16-02-2015 05-23-45

Serial Hardcodeado

Abrimos Ollydbg y en las «String references» encontramos los mensajes de versión registrada, pinchamos sobre ellos y vemos a simple vista la zona de comprobación del serial. Como podéis observar, el serial se vé a simple vista.

0045811A   |.  B8 10824500         MOV EAX,CrackMe3.00458210                 ;  ASCII "ESCRIBE ALGO JOER"
0045811F   |.  E8 D889FDFF         CALL CrackMe3.00430AFC
00458124   |.  EB 5C               JMP SHORT CrackMe3.00458182
00458126   |>  807D FF 4F          CMP BYTE PTR SS:[EBP-1],4F - O
0045812A   |.  75 56               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
0045812C   |.  807D FE 41          CMP BYTE PTR SS:[EBP-2],41 - A
00458130   |.  75 50               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
00458132   |.  807D FD 45          CMP BYTE PTR SS:[EBP-3],45 - E
00458136   |.  75 4A               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
00458138   |.  807D FC 4B          CMP BYTE PTR SS:[EBP-4],4B - K
0045813C   |.  75 44               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
0045813E   |.  807D FB 43          CMP BYTE PTR SS:[EBP-5],43 - C
00458142   |.  75 3E               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
00458144   |.  807D FA 41          CMP BYTE PTR SS:[EBP-6],41 - A
00458148   |.  75 38               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
0045814A   |.  807D F9 52          CMP BYTE PTR SS:[EBP-7],52 - R
0045814E   |.  75 32               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
00458150   |.  807D F8 4B          CMP BYTE PTR SS:[EBP-8],4B - K
00458154   |.  75 2C               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
00458156   |.  807D F7 20          CMP BYTE PTR SS:[EBP-9],20 - 
0045815A   |.  75 26               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
0045815C   |.  807D F6 49          CMP BYTE PTR SS:[EBP-A],49 - I
00458160   |.  75 20               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
00458162   |.  807D F5 4F          CMP BYTE PTR SS:[EBP-B],4F - O
00458166   |.  75 1A               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
00458168   |.  807D F4 54          CMP BYTE PTR SS:[EBP-C],54 - T
0045816C   |.  75 14               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
0045816E   |.  807D F3 20          CMP BYTE PTR SS:[EBP-D],20 - 
00458172   |.  75 0E               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
00458174   |.  807D F2 41          CMP BYTE PTR SS:[EBP-E],41 - A
00458178   |.  75 08               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
0045817A   |.  807D F1 59          CMP BYTE PTR SS:[EBP-F],59 - Y
0045817E   |.  75 02               JNZ SHORT CrackMe3.00458182
00458180   |.  B3 01               MOV BL,1
00458182   |>  80FB 01             CMP BL,1
00458185   |.  75 4C               JNZ SHORT CrackMe3.004581D3
00458187   |.  BA 2C824500         MOV EDX,CrackMe3.0045822C
0045818C   |.  8B86 F4020000       MOV EAX,DWORD PTR DS:[ESI+2F4]
00458192   |.  E8 B5EBFDFF         CALL CrackMe3.00436D4C
00458197   |.  BA 48824500         MOV EDX,CrackMe3.00458248                 ;  ASCII "VERSION REGISTRADA :)"

Serial = YA TOI KRACKEAO

16-02-2015 05-25-23

16-02-2015 05-25-38

Links


Introducción Siguiendo con los crackmes que contienen RSA, esta vez tenemos un Keygenme del grupo PGC (Pirates Gone Crazy) que
Warning: This challenge is still active and therefore should not be resolved using this information. Aviso: Este reto sigue en
Un error que habitualmente cometo cuando me enfrento a todo tipo de retos (especialmente en CTFs) es empezar a procesar

Solución al PGC Official KeygenMe

Introducción

Siguiendo con los crackmes que contienen RSA, esta vez tenemos un Keygenme del grupo PGC (Pirates Gone Crazy) que incluso servía para ser admitido en el grupo si mandabas la solución. Como veremos usa RSA32 + MD5 y en la parte de RSA ni siquiera usa el descifrado por lo que es de los sencillitos.

Resumen RSA

Parámetros

p = Primer número primo
q = Segundo número primo
e = Exponente público que cumpla MCD(e,(p-1)*(q-1))==1
n = Módulo público siendo n=p*q
d = Exponente privado que cumpla d=e^(-1) mod ((p-1)*(q-1))

De este modo y n son la parte pública de la clave y d y n la parte privada. Los número primos q se utilizan solo para generar los parámetros y de ahí en adelante se pueden desechar.

Funciones de Cifrado/Descifrado

cifrado = descifrado ^ e mod n
descifrado = cifrado ^ d mod n

Debug

En las referencias de texto se ven a simple vista el exponente público e (10001) y el módulo n (8e701a4c793eb8b739166bb23b49e421)

Text strings referenced in RSA32+MD:.text
Address    Disassembly                                                     Text string
00401848   PUSH    RSA32+MD.00404104                                       ASCII "%.8x%.8x%.8x%.8x"
00401A72   PUSH    RSA32+MD.0040429C                                       ASCII "[PGCTRiAL/2oo2]"
00401AEE   PUSH    RSA32+MD.00404275                                       ASCII "10001"
00401AFE   PUSH    RSA32+MD.0040427B                                       ASCII "8e701a4c793eb8b739166bb23b49e421"
00401B43   PUSH    RSA32+MD.00404404                                       ASCII "Name Must Be >= 1 Character."
00401B57   PUSH    RSA32+MD.00404421                                       ASCII "Key Must Be >= 1 Character."
00401B6D   PUSH    RSA32+MD.0040443D                                       ASCII "Congratulations!"
00401B72   PUSH    RSA32+MD.0040444E                                       ASCII "                 You've done it!
Please send your keygen along with
source code to pgc@dangerous-minds.com
if you would like to be considered as
         a new member of PGC."
00401BE7   PUSH    0                                                       (Initial CPU selection)
00401C47   MOV     [DWORD SS:EBP-24],RSA32+MD.00404119                     ASCII "PGCWinClass"
00401C7C   MOV     [DWORD SS:EBP-24],RSA32+MD.0040424E                     ASCII "STATIC"
00401CDB   PUSH    RSA32+MD.00404115                                       ASCII "PGC"
00401CE0   PUSH    RSA32+MD.00404119                                       ASCII "PGCWinClass"
00401D13   PUSH    RSA32+MD.00404125                                       ASCII "EDIT"
00401D46   PUSH    RSA32+MD.00404125                                       ASCII "EDIT"
00401DFB   PUSH    RSA32+MD.00404115                                       ASCII "PGC"
00401E00   PUSH    RSA32+MD.0040424E                                       ASCII "STATIC"

Rutina de comprobación

00401A0E  /$  53            PUSH    EBX
00401A0F  |.  57            PUSH    EDI
00401A10  |.  56            PUSH    ESI
00401A11  |.  6A 11         PUSH    11                             ; /Count = 11 (17.)
00401A13  |.  68 AC424000   PUSH    RSA32+MD.004042AC              ; |Buffer = RSA32+MD.004042AC
00401A18  |.  FF35 94454000 PUSH    [DWORD DS:404594]              ; |hWnd = NULL
00401A1E  |.  E8 49080000   CALL    <JMP.&USER32.GetWindowTextA>   ; \GetWindowTextA
00401A23  |.  83F8 01       CMP     EAX,1
00401A26  |.  0F8C 17010000 JL      RSA32+MD.00401B43
00401A2C  |.  A3 6D424000   MOV     [DWORD DS:40426D],EAX
00401A31  |.  6A 22         PUSH    22                             ; /Count = 22 (34.)
00401A33  |.  68 BD424000   PUSH    RSA32+MD.004042BD              ; |Buffer = RSA32+MD.004042BD
00401A38  |.  FF35 98454000 PUSH    [DWORD DS:404598]              ; |hWnd = NULL
00401A3E  |.  E8 29080000   CALL    <JMP.&USER32.GetWindowTextA>   ; \GetWindowTextA
00401A43  |.  83F8 01       CMP     EAX,1
00401A46  |.  0F8C 0B010000 JL      RSA32+MD.00401B57
00401A4C  |.  A3 71424000   MOV     [DWORD DS:404271],EAX
00401A51  |.  6A 00         PUSH    0
00401A53  |.  E8 C8080000   CALL    RSA32+MD.00402320
00401A58  |.  A3 69424000   MOV     [DWORD DS:404269],EAX
00401A5D  |.  A1 71424000   MOV     EAX,[DWORD DS:404271]
00401A62  |.  FF35 69424000 PUSH    [DWORD DS:404269]              ; /Arg2 = 00000000
00401A68  |.  68 BD424000   PUSH    RSA32+MD.004042BD              ; |Arg1 = 004042BD
00401A6D  |.  E8 510A0000   CALL    RSA32+MD.004024C3              ; \RSA32+MD.004024C3
00401A72  |.  68 9C424000   PUSH    RSA32+MD.0040429C              ; /StringToAdd = "[PGCTRiAL/2oo2]"
00401A77  |.  68 AC424000   PUSH    RSA32+MD.004042AC              ; |ConcatString = ""
00401A7C  |.  E8 51080000   CALL    <JMP.&KERNEL32.lstrcatA>       ; \lstrcatA
00401A81  |.  68 AC424000   PUSH    RSA32+MD.004042AC              ; /String = ""
00401A86  |.  E8 4D080000   CALL    <JMP.&KERNEL32.lstrlenA>       ; \lstrlenA
00401A8B  |.  68 DF424000   PUSH    RSA32+MD.004042DF              ; /Arg4 = 004042DF
00401A90  |.  68 10454000   PUSH    RSA32+MD.00404510              ; |Arg3 = 00404510
00401A95  |.  50            PUSH    EAX                            ; |Arg2
00401A96  |.  68 AC424000   PUSH    RSA32+MD.004042AC              ; |Arg1 = 004042AC
00401A9B  |.  E8 60F5FFFF   CALL    RSA32+MD.00401000              ; \RSA32+MD.00401000
00401AA0  |.  6A 00         PUSH    0
00401AA2  |.  E8 79080000   CALL    RSA32+MD.00402320
00401AA7  |.  A3 5D424000   MOV     [DWORD DS:40425D],EAX
00401AAC  |.  6A 00         PUSH    0
00401AAE  |.  E8 6D080000   CALL    RSA32+MD.00402320
00401AB3  |.  A3 59424000   MOV     [DWORD DS:404259],EAX
00401AB8  |.  6A 00         PUSH    0
00401ABA  |.  E8 61080000   CALL    RSA32+MD.00402320
00401ABF  |.  A3 61424000   MOV     [DWORD DS:404261],EAX
00401AC4  |.  6A 00         PUSH    0
00401AC6  |.  E8 55080000   CALL    RSA32+MD.00402320
00401ACB  |.  A3 65424000   MOV     [DWORD DS:404265],EAX
00401AD0  |.  B8 02000000   MOV     EAX,2
00401AD5  |.  C1E0 04       SHL     EAX,4
00401AD8  |.  FF35 5D424000 PUSH    [DWORD DS:40425D]              ; /Arg2 = 00000000
00401ADE  |.  68 DF424000   PUSH    RSA32+MD.004042DF              ; |Arg1 = 004042DF
00401AE3  |.  E8 DB090000   CALL    RSA32+MD.004024C3              ; \RSA32+MD.004024C3
00401AE8  |.  FF35 65424000 PUSH    [DWORD DS:404265]              ; /Arg2 = 00000000
00401AEE  |.  68 75424000   PUSH    RSA32+MD.00404275              ; |Arg1 = 00404275 ASCII "10001"
00401AF3  |.  E8 CB090000   CALL    RSA32+MD.004024C3              ; \RSA32+MD.004024C3
00401AF8  |.  FF35 61424000 PUSH    [DWORD DS:404261]              ; /Arg2 = 00000000
00401AFE  |.  68 7B424000   PUSH    RSA32+MD.0040427B              ; |Arg1 = 0040427B ASCII "8e701a4c793eb8b739166bb23b49e421"
00401B03  |.  E8 BB090000   CALL    RSA32+MD.004024C3              ; \RSA32+MD.004024C3
00401B08  |.  FF35 59424000 PUSH    [DWORD DS:404259]
00401B0E  |.  FF35 61424000 PUSH    [DWORD DS:404261]
00401B14  |.  FF35 65424000 PUSH    [DWORD DS:404265]
00401B1A  |.  FF35 5D424000 PUSH    [DWORD DS:40425D]
00401B20  |.  E8 87120000   CALL    RSA32+MD.00402DAC
00401B25  |.  FF35 69424000 PUSH    [DWORD DS:404269]
00401B2B  |.  FF35 59424000 PUSH    [DWORD DS:404259]
00401B31  |.  E8 61080000   CALL    RSA32+MD.00402397
00401B36  |.  85C0          TEST    EAX,EAX
00401B38  |.  74 31         JE      SHORT RSA32+MD.00401B6B
00401B3A  |.  E8 85000000   CALL    RSA32+MD.00401BC4
00401B3F  |.  5E            POP     ESI
00401B40  |.  5F            POP     EDI
00401B41  |.  5B            POP     EBX
00401B42  |.  C3            RET
00401B43  |>  68 04444000   PUSH    RSA32+MD.00404404              ; /Text = "Name Must Be >= 1 Character."
00401B48  |.  FF35 98454000 PUSH    [DWORD DS:404598]              ; |hWnd = NULL
00401B4E  |.  E8 5B070000   CALL    <JMP.&USER32.SetWindowTextA>   ; \SetWindowTextA
00401B53  |.  5E            POP     ESI
00401B54  |.  5F            POP     EDI
00401B55  |.  5B            POP     EBX
00401B56  |.  C3            RET
00401B57  |>  68 21444000   PUSH    RSA32+MD.00404421              ; /Text = "Key Must Be >= 1 Character."
00401B5C  |.  FF35 98454000 PUSH    [DWORD DS:404598]              ; |hWnd = NULL
00401B62  |.  E8 47070000   CALL    <JMP.&USER32.SetWindowTextA>   ; \SetWindowTextA
00401B67  |.  5E            POP     ESI
00401B68  |.  5F            POP     EDI
00401B69  |.  5B            POP     EBX
00401B6A  |.  C3            RET
00401B6B  |>  6A 00         PUSH    0                              ; /Style = MB_OK|MB_APPLMODAL
00401B6D  |.  68 3D444000   PUSH    RSA32+MD.0040443D              ; |Title = "Congratulations!"
00401B72  |.  68 4E444000   PUSH    RSA32+MD.0040444E              ; |Text = "                 You've done it!
Please send your keygen along with
source code to pgc@dangerous-minds.com
if you would like to be considered as
         a new member of PGC."
00401B77  |.  FF35 8C454000 PUSH    [DWORD DS:40458C]              ; |hOwner = NULL
00401B7D  |.  E8 02070000   CALL    <JMP.&USER32.MessageBoxA>      ; \MessageBoxA
00401B82  |.  EB 00         JMP     SHORT RSA32+MD.00401B84
00401B84  |>  FF35 5D424000 PUSH    [DWORD DS:40425D]
00401B8A  |.  E8 BE070000   CALL    RSA32+MD.0040234D
00401B8F  |.  FF35 59424000 PUSH    [DWORD DS:404259]
00401B95  |.  E8 B3070000   CALL    RSA32+MD.0040234D
00401B9A  |.  FF35 61424000 PUSH    [DWORD DS:404261]
00401BA0  |.  E8 A8070000   CALL    RSA32+MD.0040234D
00401BA5  |.  FF35 65424000 PUSH    [DWORD DS:404265]
00401BAB  |.  E8 9D070000   CALL    RSA32+MD.0040234D
00401BB0  |.  FF35 69424000 PUSH    [DWORD DS:404269]
00401BB6  |.  E8 92070000   CALL    RSA32+MD.0040234D
00401BBB  |.  E8 04000000   CALL    RSA32+MD.00401BC4
00401BC0  |.  5E            POP     ESI
00401BC1  |.  5F            POP     EDI
00401BC2  |.  5B            POP     EBX
00401BC3  \.  C3            RET

Como vemos comprueba que tanto el nombre como el número de serie tengan al menos un dígito y a continuación comienza el chequeo del serial. El chequeo es muy sencillo ya que ni siquiera tenemos que buscar los números primos p y q y a continuación n, simplemente podemos obtener el número de serie con la parte pública de la clave (par de número e y n). Lo resumimos a continuación:

  1. Concatena nuestro nombre con la cadena «[PGCTRiAL/2oo2]»
  2. Crea el hash MD5 de la cadena concatenada.
  3. Cifra el hash usando el par de números e y n obtenidos en las referencias de texto.
1. deurus[PGCTRiAL/2oo2]
2. md5(deurus[PGCTRiAL/2oo2]) = dc8a39282da8539d11b8a6aec000c45a
3. dc8a39282da8539d11b8a6aec000c45a^10001 mod 8e701a4c793eb8b739166bb23b49e421 = 1FF83ECC5A65334DA2BC93C675A9BA15

Nombre: deurus
Serial: 1FF83ECC5A65334DA2BC93C675A9BA15
X^Y MOD Z para deurus

Keygen

//
// md5(deurus[PGCTRiAL/2oo2]) = dc8a39282da8539d11b8a6aec000c45a
//
var c = BigInt("0xdc8a39282da8539d11b8a6aec000c45a");
var e = BigInt("0x10001");
var n = BigInt("0x8e701a4c793eb8b739166bb23b49e421");
//
var serial = BigInt(0);
serial = powmod(c, e, n);
document.write(serial.toString(16));
//
//POWMOD
//
function powmod(base, exp, modulus) {
  var accum = BigInt("1");
  var i = BigInt("0");
  var basepow2 = BigInt(base);
  while ((BigInt(exp) >> BigInt(i) > BigInt(0))) {
    if (((BigInt(exp) >> BigInt(i)) & BigInt(1)) == BigInt(1)) {
      accum = (BigInt(accum) * BigInt(basepow2)) % BigInt(modulus);
    }
    basepow2 = (BigInt(basepow2) * BigInt(basepow2)) % BigInt(modulus);
    i++;
  }
  return BigInt(accum);
}

Enlaces

Wechall Stegano Attachment (Esteganografía)

Warning: This challenge is still active and therefore should not be resolved using this information.
Aviso: Este reto sigue en activo y por lo tanto no se debería resolver utilizando esta información.

Introducción

En los retos de esteganografía ya uno se espera de todo, y cuantos más haces más enrevesados encuentras. Hoy no, hoy vamos a tratar un clásico dentro de este tipo de retos, ocultar un archivo dentro de otro.

Buscando la solución

Prácticamente lo primero que hago cuando me descargo una imágen en éste tipo de retos es abrirla con un editor hexadecimal, y en este caso hemos dado en el clavo. La abrimos con un editor cualquiera y al final del archivo encontramos que estamos tratando con un archivo ZIP (cabecera PK).

29-08-2014 03-00-03

La abrimos con 7zip y vemos el prometido archivo txt, dentro ¿qué abrá?

29-08-2014-03-02-19

Links

Stego Ph0n3

Un error que habitualmente cometo cuando me enfrento a todo tipo de retos (especialmente en CTFs) es empezar a procesar el fichero proporcionado con todo tipo de herramientas como pollo sin cabeza. En el caso que nos ocupa se proporcionaba un fichero de audio WAV que procesé hasta con 4 herramientas diferentes antes de tomar aire y decidir simplemente escuchar el audio. Al escucharlo me di cuenta de que se trataba de una marcación por tonos comúnmente conocido como DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency).

Decodificar DTMF

Con una rápida búsqueda por la web encontré una sencilla herramienta realizada en python llamada dtmf-decoder con la que enseguida obtenemos resultados. La herramienta es bastante sencilla, simplemente parte la señal en trozos, calcula la FFT (Fast Fourier Transform) para obtener las amplitudes y las compara con las de los tonos DTMF. Hay que tener en cuenta que el audio entregado es muy limpio y eso facilita mucho las cosas.

El siguiente comando nos devuelve los números marcados.

Como era de esperar, los números obtenidos no son la solución final aunque en este caso enseguida damos con que el tipo de codificación es simple y llanamente ASCII.

DTMF = 837283123119104521169510048951214811795119521101166363125
HEX  = 53 48 53 7B 77 68 34 74 5F 64 30 5F 79 30 75 5F 77 34 6E 74 3F 3F 7D
Solución: SHS{wh4t_d0_y0u_w4nt??}